23. září 2022 · Volební účast: 39.83%
| Strana | % | Mandáty | Nových | Obhájilo |
|---|---|---|---|---|
| ANO ANO 2011 | 34.99% | 17 (+7) | 11 | 6 |
| Společně Společně pro Opavu (ODS, TOP 09) | 15.23% | 7 (+7) | 3 | 4 |
| SPD Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 9.85% | 5 (+3) | 4 | 1 |
| OMČO Občané městských částí Opavy | 6.59% | 3 | 1 | 2 |
| Změna Změna pro Opavu | 6.16% | 3 | 2 | 1 |
| Zelení Zelená pro Opavu | 5.84% | 2 | 0 | 2 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 5.04% | 2 | 0 | 2 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 4.72% | 0 (-4) | – | – |
| Piráti Piráti & Opavané | 4% | 0 (-5) | – | – |
| NEZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ pro OPAVU | 3.07% | 0 | – | – |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 2.47% | 0 (-2) | – | – |
| VOLNÝ VOLNÝ blok | 1.04% | 0 | – | – |
| Trikolora Trikolora | 0.93% | 0 | – | – |
| DSZ DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK | 0.07% | 0 | – | – |
Najeďte myší na městskou část pro zobrazení detailů
Pohyb zastupitelů mezi politickými stranami z voleb 2018 do 2022.
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (2018–2022).