5. října 2018 · Volební účast: 38.46%
| Strana | % | Mandáty | Nových | Obhájilo |
|---|---|---|---|---|
| ANO ANO 2011 | 22.03% | 10 (-1) | 9 | 1 |
| ODS+TOP09 2018 ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 13.96% | 6 (+6) | 4 | 2 |
| Piráti Piráti & Opavané | 11% | 5 (+5) | 3 | 2 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 8.73% | 4 (-2) | 3 | 1 |
| Změna Změna pro Opavu | 7.6% | 3 (-1) | 0 | 3 |
| OMČO Občané městských částí Opavy | 6.99% | 3 (+3) | 2 | 1 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 6.14% | 2 (-1) | 2 | 0 |
| SPD Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 5.89% | 2 (+2) | 2 | 0 |
| Zelení Zelená pro Opavu | 5.75% | 2 (-1) | 2 | 0 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 5.7% | 2 (-2) | 1 | 1 |
| STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3.11% | 0 | – | – |
| Svobodní Strana svobodných občanů | 1.87% | 0 | – | – |
| NEZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ pro OPAVU | 1.22% | 0 | – | – |
| JAUNER JAUNER Československo 2018 | 0.01% | 0 | – | – |
Najeďte myší na městskou část pro zobrazení detailů
Pohyb zastupitelů mezi politickými stranami z voleb 2014 do 2018.
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (2014–2018).