10. října 2014 · Volební účast: 33.32%
| Strana | % | Mandáty | Nových | Obhájilo |
|---|---|---|---|---|
| ANO ANO 2011 | 22.92% | 11 (+11) | 11 | 0 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 13.71% | 6 (-5) | 5 | 1 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 8.95% | 4 (-1) | 2 | 2 |
| Změna Změna pro Opavu | 8.46% | 4 (+4) | 3 | 1 |
| Starostové Starostové a občané městských částí Opavy | 8.01% | 3 (+3) | 3 | 0 |
| ODS Občanská demokratická strana | 7.43% | 3 (-6) | 1 | 2 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 7.41% | 3 | 1 | 2 |
| Zelení Zelená pro Opavu | 6.57% | 3 (+3) | 0 | 3 |
| ONOP Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | 5.54% | 2 (+2) | 1 | 1 |
| ENERGIE Hnutí nezávislí - ENERGIE | 4.42% | 0 | – | – |
| TOP 09 TOP 09 | 4.02% | 0 | – | – |
| SPOZ Strana Práv Občanů | 2.01% | 0 | – | – |
| Moravané Moravané a Slezané | 0.42% | 0 | – | – |
| RDS Romská demokratická strana | 0.11% | 0 | – | – |
Najeďte myší na městskou část pro zobrazení detailů
Pohyb zastupitelů mezi politickými stranami z voleb 2010 do 2014.
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (2010–2014).