15. října 2010 · Volební účast: 41.66%
| Strana | % | Mandáty | Nových | Obhájilo |
|---|---|---|---|---|
| SOS SOS PRO OPAVU | 28.21% | 17 (+17) | 16 | 1 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 17.45% | 11 (-2) | 4 | 7 |
| ODS Občanská demokratická strana | 14.66% | 9 (-8) | 3 | 6 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 9.23% | 5 | 1 | 4 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 5.66% | 3 (-2) | 1 | 2 |
| TOP 09 TOP 09 | 4.32% | 0 | – | – |
| VpM Volba pro město | 4.01% | 0 | – | – |
| OBČANÉ OBČANÉ.CZ | 3.64% | 0 | – | – |
| SNK SNK - OPAVA | 3.09% | 0 | – | – |
| Koalice KOALICE Suverenita-Zelení-SPOZ | 2.96% | 0 | – | – |
| VIZE 14 VIZE 14 | 2.27% | 0 | – | – |
| VV Věci veřejné | 2.16% | 0 | – | – |
| Masný Nezávislí - Radim Masný | 1.73% | 0 | – | – |
| DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti | 0.61% | 0 | – | – |
Pro volby 2010 nemáme k dispozici data o bydlišti zastupitelů.
Pohyb zastupitelů mezi politickými stranami z voleb 2006 do 2010.
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (2006–2010).