13. listopadu 1998 · Volební účast: 32.4%
| Strana | % | Mandáty | Nových | Obhájilo |
|---|---|---|---|---|
| ODS Občanská demokratická strana | 23.72% | 9 | 8 | 1 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 23.2% | 9 (+5) | 5 | 4 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 14.84% | 6 (-1) | 4 | 2 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 12.87% | 5 | 2 | 3 |
| KAN-DEU-US Koalice KAN, DEU, US | 6.57% | 3 (+3) | 3 | 0 |
| ODA Občanská demokratická aliance | 4.36% | 2 (-4) | 0 | 2 |
| ČSNS Sdružení ČSNS, NK | 3.76% | 1 (+1) | 1 | 0 |
| VPM Sdružení VPM, NK | 3.34% | 1 (+1) | 0 | 1 |
| ČP Sdružení ČP, NK | 3.06% | 1 (+1) | 1 | 0 |
| VRS Sdružení VRS, NK | 1.84% | 1 (+1) | 0 | 1 |
| SZ Strana zelených | 1.53% | 1 | 0 | 1 |
| SPR-RSČ Koalice SPR-RSČ, SDČR | 0.59% | 0 | – | – |
| SŽJ Strana za životní jistoty | 0.31% | 0 | – | – |
Pro volby 1998 nemáme k dispozici data o bydlišti zastupitelů.
Pohyb zastupitelů mezi politickými stranami z voleb 1994 do 1998.
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (1994–1998).