18. listopadu 1994 · Volební účast: 54.45%
| Strana | % | Mandáty | Nových | Obhájilo |
|---|---|---|---|---|
| ODS Občanská demokratická strana | 23.37% | 9 (+9) | 8 | 1 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 16.36% | 7 (+7) | 7 | 0 |
| ODA Občanská demokratická aliance | 13.64% | 6 (+6) | 6 | 0 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 12.84% | 5 (+5) | 4 | 1 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 10.81% | 4 (+4) | 4 | 0 |
| SNK II Sdružení nezávislých kandidátů II (1994) | 5.41% | 2 (+2) | 2 | 0 |
| SPR-RSČ 94 Koalice SPR-RSČ, SDČR (1994) | 4.78% | 2 (+2) | 2 | 0 |
| SNK I Sdružení nezávislých kandidátů I (1994) | 2.83% | 1 (+1) | 1 | 0 |
| HZ-LB Sdružení HZ, LB, NK | 2.35% | 1 (+1) | 1 | 0 |
| LSNS Sdružení LSNS, NK | 2.19% | 1 (+1) | 1 | 0 |
| SZ Strana zelených | 2.14% | 1 (-4) | 1 | 0 |
| SŽR Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků | 0.81% | 0 | – | – |
| DEU-KAN Koalice DEU, KAN (1994) | 0.77% | 0 | – | – |
| MNS Sdružení MNS, NK | 0.76% | 0 | – | – |
| LSU-ČMSS Koalice LSU, ČMSS, SD(OH) | 0.7% | 0 | – | – |
| HSMS Hnutí samosprávné Moravy a Slezska | 0.26% | 0 | – | – |
Pro volby 1994 nemáme k dispozici data o bydlišti zastupitelů.
Pohyb zastupitelů mezi politickými stranami z voleb 1990 do 1994.
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (1990–1994).